技术参数
货号 | 平均粒径(nm) | 纯度(%) | 比表面积(m2/g) | 体积密度(g/cm3) | 密度(g/cm3) | 晶型 | 颜色 |
AM-Cu-002-1 | 50 | >99.9 | 31.33 | 0.2 | 8.9 | 球形 | 棕黑色 |
AM-Cu-002-2 | 200 | >99.9 | 20.54 | 1.0 | 8.9 | 球形 | 暗红色 |
AM-Cu-002-3 | 500 | >99.9 | 11.47 | 1.2 | 8.9 | 球形 | 暗红色 |
AM-Cu-002-4 | 1000 | >99.9 | 5.83 | 1.35 | 8.9 | 球形 | 红色 |
AM-Cu-002-5 | 3000 | >99.9 | 2.78 | 1.5 | 8.9 | 类球形 | 玫瑰红 |
AM-Cu-002-6 | 片状铜粉(片径1um、5um、10um,厚度20-50nm) |
备注:根据用户需求可提供不同粒度的产品。
产品性能
我司纳米铜粉纯度高,粒度分布均匀,易于分散使用。
应用方向
1.用做微电子器件的生产,用于制造多层陶瓷电容器的终端;
2.也可用于催化剂;
3.金属和非金属表面导电涂层处理;
4. 导电浆料,用做石油润滑剂及医药行业等。
贮存条件
本品应密封保存于干燥、阴凉的环境中,不宜长久暴露于空气中,防受潮发生团聚,影响分散性能和使用效果,另应避免重压,勿与氧化剂接触,按照普通货物运输。
...